为什麽要预搜索?

(1)先看是否有人已经提出相似的问题,这样可以避免问题重复提出,给同学和老师都能带来方便!
(2)老师可用此功能方便查找问题。

 

 

 

★问题预搜索:
输入要提的问题的关键字:

 

快速通道:
  1. 查看所有问题列表>>>
  

所有问题列表:
<输入您想每页显示数目 >
第一页  上一页  下一页  最后一页 <输入页数 9/103>
编号 主要内容 提问人 提问时间 提问是否已答
97 为了测量电路中A、B两点之间的电压,必须把伏特计并联在电路上A、B两点,如图21所示,伏特计有内阻,问:(1) 这样读出的电压值是不是原来A、B两点的电压值?(2) 在什么条件下这样的测量较为准确? 2003-1-29 16:46:42
98 在某些仪器中有时用两个阻值不同的可变电阻串联在电路中构成限流电路,一个作粗调(改变电流大),一个作细调(改变电流小),已知R1>R2。 (1) 把两个电阻串联起来(图120a)接入电路,问哪一个是粗调?哪一个是细调? (2) 把两个电阻并联起来(图120b)接入电路,问哪一个是粗调?哪一个是细调? 2003-1-29 16:46:42
99 由表头G改装的多量程伏特计的电路如图119所示,每个抽头与公共端组成一量程(1) U1、U2、U3三个量程中哪个最大?哪个最小?(2) 各档的满度电流是否相同? 2003-1-29 16:46:42
100 把毫安计改装成安培计,(1) 其内阻应加大还是减小?(2) 能不能改装出量程比原来更小的毫安计? 2003-1-29 16:46:42
101 在一个可测电流和电压的两用电表上,有测电流的接线柱和测电压的接线柱,但未标明,你怎样分辨它们? 2003-1-29 16:46:42
102 安培计和伏特计的构造主要有什么区别? 2003-1-29 16:46:42
103 把原来串联着的两个相同的电阻(图118)改为并联,问总电阻改变了多少?流经电源内部的电流强度改变了多少?设电源的内阻可以忽略。 2003-1-29 16:46:42
104 钨的电阻温度系数是正的,碳的电阻温度系数是负的,问钨丝灯和碳丝灯按下列两方面有何不同? (1) 开灯时电流强度的变化; (2) 炽热灯丝中同一截面电流密度的分布。 2003-1-29 16:46:42
105 两个粗细不同的铜棒串联在一起,如图117所示,在两端加有一定的电压U,设两棒的长度相同,(1) 通过两棒的电流强度是否相同?(2) 如果略去分界面处的边缘效应,通过两棒的电流密度是否相同?(3) 两棒内的电场强度是否相同?(4) 细棒两端和粗棒两端的电压是否相同? 2003-1-29 16:46:42
106 稳恒电流通过纵截面形状如图116所示的导体,问电荷在宽处和狭处流动的速度是否相同?为什么? 2003-1-29 16:46:42
107 把一电势差U加在一根铜导线的两端,设铜导线的长度为l,截面直径为d,试述下列各种情形对于电子的定向漂移速度的平均值V有何影响? (1) U增至两倍,d、l保持不变。 (2) l增至两倍,U、d保持不变。 (3) d增至两倍,U、l保持不变。 2003-1-29 16:46:42
108 某导体中存在着电场,温度处处相同,(1) 已知在某处A的场强比另一处B的场强为大,问电子的定向漂移速度的平均值在这两处是否相同?(2) 如果在两种不同的导体中存在着相同的场强,问电子定向漂移速度的平均值是否相同? 2003-1-29 16:46:42